Nome Escursione             2013-07-04 Rifugio Zilioli

Data Escursione             2013 lug 4, gioved

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2238,57       0,00          0,00          
Altezza minima              1534,88       0,00          0,00          
Dislivello                  703,69        0,00          0,00          
Salita accumulata           698,98        0,00          0,00          
Discesa accumulata          -678,40       0,00          0,00          
Distanza percorsa           7,59          0,00          0,00          
Media oraria                2,62          0,00          0,00          
Ora di partenza             8:7:2         0:0:0         0:0:0         
Ora a max altitud.          9:57:45       0:0:0         0:0:0         
Ora di arrivo               11:0:54       0:0:0         0:0:0         
Durata salita               1:50:43       0:0:0         0:0:0         
Durata escursione           2:53:52       0:0:0         0:0:0         
-----------------------------------------------------------------------------
